| NR | Pow. m2 |
| 1 | 220 |
| 2 | 156 |
| 3 | 525 |
| 4 | 441 |
| 5 | 441 |
| 6 | 286 |
| 7 | 326 |
| 8 | 336 |
| 9 | 338 |
| 10 | 479 |
| 11 | 509 |
| 12 | 500 |
| 13 | 337 |
| 14 | 160 |
| 15 | 336 |
| 16 | 576 |
| 17 | 440 |
| NR | Pow. m2 |
| 18 | 318 |
| 19 | 303 |
| 20 | 504 |
| 21 | 400 |
| 22 | 336 |
| 23 | 284 |
| 24 | 529 |
| 25 | 449 |
| 26 | 305 |
| 27 | 430 |
| 28 | 348 |
| 29 | 365 |
| 30 | 388 |
| 31 | 437 |
| 32 | 313 |
| 33 | 313 |
| 34 | 547 |
| NR | Pow. m2 |
| 35 | 589 |
| 36 | 334 |
| 37 | 516 |
| 38 | 306 |
| 39 | 490 |
| 40 | 230 |
| 41 | 240 |
| 42 | 288 |
| 43 | 288 |
| 44 | 797 |
| 45 | 430 |
| 45A | 441 |
| 46 | 584 |
| 47 | 870 |
| 48 | 757 |
| 49 | 647 |
| 50 | 719 |
| 51 | 667 |
| 52 | 740 |
Legenda wyliczania opłaty
METRAŻ DZIAŁKI x opłata ogrodowa + SKŁADKA CZŁONKOWSKA + ŚMIECI + OPŁATA WODNA
NP. 230m2 X 1,20 gr m2 = 276 + 10 zł + 105zł + 10 zł = 401,00 <—- Taką kwotę należy wpłacić dla przykładu działki nr 40
WPŁAT DOKONUJEMY TYLKO NA KONTO BANKOWE, NIEMA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ
Informujemy, że strona może zawierać nieaktualne lub błędne informacje.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem w czwartki w godz. 18:00–20:00